Prosjekttittel: |
Test- og dokumentasjonssystem
Fullstendig tittel: Test- og dokumentasjonssystem for spektrometeret Spektron |
Organisasjon/Bedrift: | Prediktor AS |
Kontaktperson(er): | Per-Olav Rusås |
Prosjektbeskrivelse: | En av Prediktors produkter er Spektron, et spektrometer i det nær infrarød bølgelengdeområdet. Prosjektet går ut på å lage et system for produksjonsstøtte, dokumentasjon og testing av disse instrumentene. Systemet skal benytte Prediktors software-plattform for såkalte MES-løsninger (Manufacturing Excecution Systems). |
Hva gjør denne oppgaven nyttig/interessant? | Studentene får kjennskap og øvelse i å utvikle et system på den industrielle software-plattform APIS. Prosjektet vil omfatte behandling av real time-data, tidsseriedatabaser, SQL-databaser og web-teknologi |
Evt. krav til studentenes forkunnskaper: | Studentene må ha kjennskap til objektorientert programmering, web-teknologi og databaser |
Evt. krav til spesielt utstyr (hardware/software): | Studentene må ha egne bærbare PC-er. Nødvendig software vil Prediktor sørge for. |
Annet: |
Alt som utvikles i prosjektet vil være Prediktors eiendom
|